| Подробная информация о продукте: 
 Оплата и доставка Условия: 
 | 
| марка: | Nante | Происхождение: | Китай | 
|---|---|---|---|
| Условие: | Новые | цвет: | Желтый | 
| модель: | ХХББ01 | поднимаясь скорость: | 6.6/3.4 | 
| Выделить: | электрический кабель winche,Лебедки электрические цепи | ||
Таль с цепью серии поднимаясь оборудования 1Т НКХ электрическая с крюком
Электрическая таль с цепью
 
Применение:
 Оно имеет широкий диапазон использования, специально используемый на надземных кранах, как поднимаясь механизм.
 
Особенности электрической лебедки: - Подвес крюка & глаза, ручные вагонетки, одиночная или двойная скорость, падения цепи, цепные сборники силы определяет или 3 участков, одиночных или двойных,
Электрическая таль с цепью была конструирована для сверхмощных промышленных применений, которые значительно уменьшают время простоя и оперативные стоимости. Тали с цепью Нанте допускают большие нагрузки легко и требуют меньшего обслуживания. Они обеспечивают больше вытягивать припуска на бортового, и обеспечивают истинный вертикальный подъем без каких-либо дополнительных затрат
 
Емкости от 125Кг к 10000Кг на талях с цепью и 1000Кг к 40000Кг на блоках веревочки провода.
| Путешествующ тип таль с цепью Электтрик (0.5-5тон) | |||||||||||
| Модель | 0.5-01 | 01-01 | 1.5-01 | 02-01 | 02-02 | 25-01 | 03-01 | 03-02 | 03-03 | 05-0.2 | |
| Поднимаясь емкость | 05 | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 5 | |
| Поднимаясь единая скорость скорости (м/мин) | 11,8 | 6,6 | 8,8 | 6,6 | 3,3 | 5,4 | 5,4 | 4,4 | 22 | 2,7 | |
| Поднимаясь скорость скорости (м/мин) двойная | 11.8/2.4 | 6.9/2.3 | 8.9/2.9 | 6.8/2.3 | 3.3/1.1 | 5.4/1.8 | 5.4/18 | 4.5/1.5 | 2.3/0.8 | 2.7/0.9 | |
| Поднимаясь высота (м) | Стандартную поднимаясь высоту 3м, можно подгонять 1-130М | ||||||||||
| Диаметр нагрузки цепной (мм) | Φ6.3 | Φ7.0 | Φ10.0 | Φ10.0 | Φ7.1 | Φ11.2 | Φ11.2 | Φ10.0 | Φ7.1 | Φ11.2 | |
| Поднимаясь мотор Сила (Кв) | 0,8 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 3,0 | |
| вращайте скорость (р/мин) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |
| Мотор подниматься | участок | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| напряжение тока (в) | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | |
| частота (Хз/с) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| Поднимаясь мотор Сила (Кв) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
| вращайте скорость (р/мин) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |
| Мотор путешествовать | Путешествовать Скорость (м/мин) | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 
| участок | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| напряжение тока (в) | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | |
| частота (Хз/с) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| Ширина Я-луча (мм) | 58-153 | 58-153 | 82-178 | 82-178 | 82-178 | 100-178 | 100-178 | 100-178 | 100-178 | 100-178 | |
Контактное лицо: Mr.Sand Zheng
Телефон: +8613777374607