|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Емкость: | 320 тонн | Пядь: | 55 m |
|---|---|---|---|
| Особенность: | Кран на козлах | Применение: | На открытом воздухе, строя высокая конструкция подъема |
| Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Инженеры доступные обслуживать машинное оборудование за морем | Сертификация: | ISO, CE |
| Выделить: | запуская балочный мост,надземные мостовые краны,запуская кран на козлах для построения |
||
Стальной запуская кран на козлах для построения высоких конструкций подъема
Наш ряд крана ферменной конструкции запуская/пусковой установки луча важное машинное оборудование для построения высоких конструкций подъема, мосты etc. эти стальные запуская краны прогона могут отрегулировать кот-в бетоне места, так же, как полуфабрикат элементы, следовательно они сильно способный к адаптации для различных пядей и типов суперструктуры. С изощренными дизайном самим & изготовлением, эти запуская прогоны стальная структура, которая двигает вперед на высокие конструкции подъема или пядь пристаней моста пядью. С разнообразными запуская емкостями и высотами, наш ряд запуская прогонов сделан из качественного материала, обеспечивающ прочное и надежное представление.
Запуская краны широко использованы в следующих применениях:
Конструктивные особенности включают:
Общий чертеж или эскиз или чертеж проекта![]()
Соберите рисовать процедуры![]()
Рисовать процедуры по Через-отверстия
![]()
![]()
Технические параметры
| Технические частности типа запуская крана JQG идя | |||||
| Модель & тип | JQG100T/30m | JQG140T/40m | JQG160T/45m | JQG180T/50m | JQG250T/55m |
| Расклассифицированная емкость (t) | 100 | 140 | 160 | 180 | 250 |
| Соответствующая пядь (m) | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| Соответствующая форма луча | T-луч, Я-луч, коробк-луч | ||||
| Соответствующий продольный наклон для раскрывать лучи (%) | ≤ 30% | ||||
| Угол скрещивания для раскрывать склонный мост | 45º | ||||
| Скорость поперечного движения вагонетки крана (m/min) | 1.8m/min~2.5m/min | ||||
| Продольная скорость тележки вагонетки (m/min) | 4m/min | 3.7m/min | 3.2m/min | 3m/min | 3m/min |
| Поднимаясь скорость прогона вешалки (m/min) | 0.9~1m/min | 0.9~1m/min | 0.8~0.9m/min | 0.8~0.9m/min | 0.8~0.9m/min |
| Скорость поперечного движения всего крана (m/min) | 2.5m/min | 2.5m/min | 2m/min | 2m/min | 1.8m/min |
| Продольная скорость главного прогона (m/min) | 3 | 2,8 | 2,5 | 2 | 2 |
| Минимальный радиус раскрывать кривые (m) | 280 | 300 | 300 | 500 | 500 |
| Динамическая поднимаясь емкость под испытательной нагрузкой (t) | 125 | 175 | 200 | 225 | 312,5 |
| Статическая поднимаясь емкость под испытательной нагрузкой (t) | 110 | 154 | 176 | 198 | 275 |
| режим Через-отверстия | идя тип | ||||
| Режим луча питаясь | Задний питаться автомобиля | ||||
| Полная сила (kW) | 81,2 | 115,2 | 127,6 | 139,8 | 151,2 |
| Вес (t) | ≈ 108 | ≈ 152 | ≈ 176 | ≈ 200 | ≈ 298 |
Контактное лицо: Mr.Sand Zheng
Телефон: +8613777374607